10,000台以上の実績を誇る当社の看板製品
水平型振動ふるい機(NLH型)
形式 | サイズ mm | 所要電力 kW | 有効網面積 m² | 能力 T/H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふるい分けサイズ | ||||||||
幅 | 長さ | 1段 | 2段 | 5mm | 10mm | 20mm | ||
2 x 6 | 600 | 1,800 | 3.7 | 3.7 | 0.90 | 15 | 20 | 35 |
2 x 8 | 600 | 2,400 | 3.7 | 3.7 | 1.20 | 20 | 30 | 45 |
3 x 6 | 900 | 1,800 | 5.5 | 5.5 | 1.44 | 25 | 35 | 50 |
3 x 8 | 900 | 2,400 | 5.5 | 5.5 | 1.92 | 30 | 45 | 70 |
3 x 10 | 900 | 3,000 | 5.5 | 7.5 | 2.40 | 40 | 60 | 90 |
3 x 12 | 900 | 3,600 | 7.5 | 7.5 | 2.88 | 45 | 70 | 110 |
4 x 8 | 1,200 | 2,400 | 7.5 | 7.5 | 2.64 | 40 | 60 | 100 |
4 x 10 | 1,200 | 3,000 | 7.5 | 7.5 | 3.30 | 50 | 80 | 120 |
4 x 12 | 1,200 | 3,600 | 7.5 | 7.5 | 3.94 | 60 | 90 | 150 |
4 x 14 | 1,200 | 4,200 | 7.5 | 11 | 4.62 | 75 | 110 | 170 |
5 x 10 | 1,500 | 3,000 | 11 | 11 | 4.20 | 70 | 100 | 160 |
5 x 12 | 1,500 | 3,600 | 11 | 11 | 5.04 | 80 | 120 | 190 |
5 x 14 | 1,500 | 4,200 | 11 | 15 | 5.88 | 90 | 130 | 210 |
5 x 16 | 1,500 | 4,800 | 15 | 15 | 6.72 | 110 | 160 | 250 |
5 x 18 | 1,500 | 5,400 | 15 | 15 | 7.56 | 120 | 180 | 280 |
6 x 12 | 1,800 | 3,600 | 15 | 18.5 | 6.12 | 100 | 150 | 230 |
6 x 14 | 1,800 | 4,200 | 15 | 18.5 | 7.14 | 120 | 170 | 260 |
6 x 16 | 1,800 | 4,800 | 18.5 | 18.5 | 8.16 | 130 | 200 | 300 |
6 x 18 | 1,800 | 5,400 | 18.5 | 22 | 9.18 | 150 | 220 | 340 |
6 x 20 | 1,800 | 6,000 | 22 | 22 | 10.20 | 170 | 250 | 380 |
7 x 18 | 2,100 | 5,400 | 30 | 37 | 10.80 | 180 | 260 | 400 |
7 x 20 | 2,100 | 6,000 | 37 | 37 | 12.00 | 190 | 290 | 440 |
7 x 22 | 2,100 | 6,600 | 37 | 45 | 13.20 | 210 | 320 | 490 |
8 x 20 | 2,400 | 6,000 | 45 | 45 | 13.80 | 220 | 330 | 510 |
8 x 22 | 2,400 | 6,600 | 55 | 55 | 15.18 | 250 | 370 | 560 |
8 x 24 | 2,400 | 7,200 | 55 | 55 | 16.56 | 270 | 400 | 610 |
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。