振動ふるいとサイクロンの相乗効果
脱水システム
タイプ | 型式 | 処理量 m3/min |
振動ふるい | サイクロン 径×本数 |
ポンプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 (mm) |
長さ (mm) |
電動機 (KW) |
電動機 (KW) |
台数 | ||||
低騒音 | KDS-D-1 | 1 | 600 | 2400 | 2.2×2台 | φ9×1本 | 7.5~11 | 1 |
KDS-D-2 | 2 | 600 | 2400 | 2.2×2台 | φ9×2本 | 15~22 | 1 | |
レギュラー | KDS-1 | 1 | 600 | 1800 | 3.7×2台 | φ9×1本 | 7.5~11 | 1 |
KDS-1-2 | 2 | 600 | 1800 | 3.7×2台 | φ9×2本 | 15~22 | 1 | |
KDS-2 | 2 | 900 | 2400 | 3.7×2台 | φ9×2本 | 15~22 | 1 | |
KDS-2-3 | 3 | 900 | 2400 | 3.7×2台 | φ9×3本 | 7.5~11 15~22 |
1 1 |
|
KDS-4 | 4 | 1200 | 3000 | 5.5×2台 | φ9×4本 | 15~22 | 2 | |
KDS-4-6 | 6 | 1200 | 3000 | 5.5×2台 | φ9×6本 | 15~22 | 3 | |
KDS-6 | 6 | 1200 | 3600 | 5.5×2台 | φ9×6本 | 15~22 | 3 | |
KDS-8 | 8 | 1500 | 4200 | 11×2台 | φ9×8本 | 22 | 4 | |
KDS-10 | 10 | 1500 | 4200 | 11×2台 | φ9×10本 | 22 | 5 | |
KDS-12 | 12 | 1500 | 4200 | 11×2台 | φ9×12本 | 22 | 6 | |
KDS-14 | 14 | 1800 | 5400 | 18.5×2台 | φ9×14本 | 22 | 7 | |
シンプル | KDS-0-6 | 0.5 | 600 | 1500 | 1.5×2台 | φ6×1本 | 7.5 | 1 |
KDS-0-9 | 1 | 600 | 1500 | 1.5×2台 | φ9×1本 | 7.5~11 | 1 |
KDS レギュラータイプ
KDS-0 シンプルタイプ
KVR-D 低騒音タイプ
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。