容器入り飲料・食品等の容器・中身分離処理に
リサイクルカッター
タイプ1 | タイプ2 | |||
---|---|---|---|---|
処理量 | 1500パック/h | 2000パック/h | ||
破砕部 | 名称 | WSC二軸剪断式 | WSC二軸剪断式 | |
型式 | WSC-4318 | WSC-5228 | ||
カッターサイズ | φ180×15t | φ280×15t | ||
電動機 | 5.5kW-4P | 15kW-4P | ||
選別部 | 名称 | KUS振動スクリーン | KUS振動スクリーン | |
型式 | 1段全開式 | 1段全開式 | ||
サイズ | 幅 | 600 | 600 | |
長さ | 1,500 | 2,100 | ||
電動機 | 1.2kW-6P | 1.2kW-6P |
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。