強力・大量処理 粗大ごみ用
横型回転式破砕機
型式 | 処理量(T/Hr) | 電動機(kW) | 供給口寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | |||
KHC-1212 | 3~5 | 150~250 | 1200 | 450 |
KHC-1512 | 5~8 | 200~300 | 1500 | 450 |
KHC-1515 | 8~12 | 150~450 | 1500 | 550 |
KHC-2015 | 10~15 | 300~500 | 2000 | 550 |
KHC-2017 | 15~21 | 400~650 | 2000 | 650 |
KHC-2319 | 21~27 | 500~ | 2300 | 700 |
型式 | 処理量(T/Hr) | 電動機(kW) | 供給口寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | |||
KHG-1115 | 3~5 | 150~250 | 1100 | 1560 |
KHG-1315 | 5~8 | 200~300 | 1305 | 1560 |
KHG-1515 | 8~13 | 250~400 | 1500 | 1560 |
KHG-1517 | 13~17 | 300~500 | 1590 | 1560 |
KHG-2017 | 17~23 | 400~650 | 2090 | 1560 |
KHG-2319 | 23~27 | 500~ | 2300 | 2060 |
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。