大・中塊ふるい分けに最適
傾斜型振動ふるい機(KR型)
型式 | サイズ(mm) | 所要電力(kW) | ||
---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 1段 | 2段 | |
KR-H 3×6 | 900 | 1,800 | 3.7 | 3.7 |
KR-H 3×8 | 900 | 2,400 | 3.7 | 5.5 |
KR-H 4×8 | 1,200 | 2,400 | 7.5 | 7.5 |
KR-H 4×10 | 1,200 | 3,000 | 7.5 | 7.5 |
KR-H 4×12 | 1,200 | 3,600 | 7.5 | 7.5 |
KR-H 5×10 | 1,500 | 3,000 | 11 | 11 |
KR-H 5×12 | 1,500 | 3,600 | 11 | 11 |
KR-H 5×14 | 1,500 | 4,200 | 11 | 11 |
KR-H 6×12 | 1,800 | 3,600 | 11 | 11 |
KR-H 6×14 | 1,800 | 4,200 | 11 | 11 |
KR-H 6×16 | 1,800 | 4,800 | 11 | 15 |
KR-H 7×16 | 2,100 | 4,800 | 22 | 22 |
型式 | サイズ(mm) | 所要電力(kW) | ||
---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 1段 | 2段 | |
KR-E 3×6 | 900 | 1,800 | 5.5 | 5.5 |
KR-E 3×8 | 900 | 2,400 | 7.5 | 7.5 |
KR-E 4×8 | 1,200 | 2,400 | 11 | 11 |
KR-E 4×10 | 1,200 | 3,000 | 11 | 11 |
KR-E 5×10 | 1,500 | 3,000 | 15 | 15 |
KR-E 5×12 | 1,500 | 3,600 | 15 | 15 |
KR-E 6×14 | 1,800 | 4,200 | 18.5 | 22 |
KR-E 6×16 | 1,800 | 4,800 | 22 | 22 |
KR-E 7×16 | 2100 | 4,800 | 22 | 30 |
KR-E 7×20 | 2,100 | 6,000 | 30 | 30 |
KR-E 8×20 | 2,400 | 6,000 | 37 | 37 |
KR-E 8×24 | 2,400 | 7,200 | 45 | 45 |
KR-E 10×24 | 3,000 | 7,200 | 55 | 55 |
KR-E 10×36 | 3,000 | 10,800 | 55 | 55 |
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。