石炭整粒破砕機
型式 | 投入口寸法 |
処理量(t/h) | 動力(kW) | |
---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | |||
KRC-9 x 12 | 532 | 1,428 | 420 | 250 |
KRC-9 x 18 | 532 | 1,672 | 640 | 400 |
KRC-12 x 21 | 684 | 1,862 | 820 | 500 |
KRC-12 x 26 | 684 | 2,414 | 1,000 | 600 |
KRC-12 x 29 | 684 | 2,692 | 1,200 | 710 |
KRC-15 x 26 | 854 | 2,414 | 1,260 | 800 |
KRC-15 x 32 | 854 | 2,970 | 1,460 | 900 |
KRC-18 x 29 | 1,030 | 2,692 | 1,770 | 1,100 |
KRC-18 x 37 | 1,030 | 3,450 | 2,300 | 1,400 |
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。