 
扁平分級のプロフェッショナル
旋回ふるい機(KFR型)

 木くず
木くず +40mm破砕
+40mm破砕 40~6mm破砕
40~6mm破砕 -6mm破砕
-6mm破砕| 型番 | 段数 | 寸法(mm) | 電動機(kW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網幅 | 網長 | 全長 | 全幅 | 全高 | |||
| KFR-1230 | 2 | 1200 | 3000 | 3950 | 1830 | 1400 | 2.2kW x 4P | 
| KFR-1536 | 2 | 1500 | 3600 | 4550 | 2130 | 1460 | 2.2kW x 6P | 
| KFR-1842 | 2 | 1800 | 4200 | 6100 | 2600 | 1730 | 3.7kW x 6P | 
| KFR-2148 | 2 | 2100 | 4800 | 6700 | 2900 | 1900 | 5.5kW x 6P | 
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。