衝撃式破砕機
インパクトブレーカー

| 型式 | 破砕能力(T/H) | ローター回転数 r.p.m |
電動機(kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中細破砕 | 粗破砕 | 最小 | 最大 | ||
| 1H | 5~10 | 10~20 | 400~900 | 11 | 22 |
| 2H | 8~15 | 15~30 | 400~900 | 15 | 30 |
| 3H | 13~30 | 30~50 | 300~700 | 22 | 45 |
| 4S | 25~50 | 50~75 | 300~700 | 37 | 75 |
| 5S | 50~100 | 100~150 | 200~500 | 55 | 110 |
| 6S | 70~140 | 140~220 | 200~500 | 110 | 190 |
| 7S | 100~180 | 180~280 | 200~400 | 110 | 260 |
| 8S | 120~190 | 190~340 | 200~400 | 132 | 350 |
| 9S | 140~230 | 230~400 | 180~360 | 150 | 450 |
| 10S | 170~270 | 270~480 | 180~360 | 180 | 600 |
ご不明な点やご質問等何かございましたら、個人情報保護方針をご確認の上、必須項目をご入力いただきお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。