型号 | 转子尺寸 (mm) | 电机功率 (kW) | 排料粒径可调范围 (mm) | 处理量 (t/h) |
---|---|---|---|---|
VHC-9 | 925 | 45~75 | 15~45 | ~1.5 |
VHC-11 | 1140 | 90~132 | 20~50 | 1.5~3 |
VHC-12 | 1235 | 132~250 | 20~60 | 2~4 |
VHC-14 | 1425 | 200~300 | 25~70 | 4~8 |
VHC-15 | 1520 | 250~350 | 30~80 | 5~10 |
VHC-17 | 1740 | 300~500 | 30~90 | 6~12 |
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例
※请选择要浏览的实例