商号 | 近畿工業株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目2番18号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 和田 知樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1948年(昭和23)6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1953年(昭和28)8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 6,500万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 200名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 7月(年1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 株式会社キンキ(販売部門) 本社/神戸市 支店/東京 営業所/名古屋・九州 資本金/1,000万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業品目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場規模 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟団体 | 日本産業機械工業会 建設荷役車輛安全技術協会 日本RPF工業会 日本鉄リサイクル工業会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定 |